|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | χάλυβας άνθρακα | Τελειώστε την επεξεργασία: | Επίστρωμα πυριτίου |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Ενσωματωμένο Venturi | Διάμετρος: | Προσαρμοσμένος |
| Κάθετα καλώδια αριθ.: | 8 έως 24 PC | Πάχος επιστρώματος: | 80-140um |
| Κάθετο πάχος καλωδίων: | 34mm | ||
| Υψηλό φως: | Κλουβί φίλτρων συλλεκτών σκόνης cOem,Q235 κλουβί φίλτρων συλλεκτών σκόνης,Άγρια κλουβιά σπιτιών τσαντών χάλυβα |
||
Ενσωματωμένο κλουβί Venturi φίλτρων επιστρώματος πυριτίου και η τοπ σκόνη συλλέγουν το κλουβί τσαντών φίλτρων ήπιου χάλυβα κλουβιών
Ιδιοκτησία
| Ύφος | επίστρωμα πυριτίου γύρω από το κλουβί φίλτρων | ||
| Στοιχείο | 17SRC010 | ||
| Υλικό | Q235 άγριος χάλυβας | ||
| Διάμετρος | 90-250 | χιλ. | |
| Κάθετο/διαμήκες καλώδιο | Αριθμός | 8-24 | PC |
| Πάχος | 3-5 | χιλ. | |
| Υποστήριξη/εγκάρσιο δαχτυλίδι | Τύπος | κύκλος | |
| Πάχος | 3.5-6 | χιλ. | |
| Απόσταση | 150-250 | χιλ. | |
| Μήκος | TBD | χιλ. | |
| Δομή | ένα τμήμα | ||
| Μέθοδος ένωσης | αριθ. | ||
| Τοπ ΚΑΠ | Τύπος | ενσωματωμένος ενός | |
| Μέγεθος | ανά μέγεθος κλουβιών | χιλ. | |
| Πάχος | 1-1.2 | χιλ. | |
| Αποτύπωση | συγκόλληση στο κλουβί | ||
| Venturi | Μέγεθος | ανά μέγεθος κλουβιών | χιλ. |
| Πάχος | 1-1.2 | χιλ. | |
| Αποτύπωση | συγκόλληση για να ολοκληρώσει την ΚΑΠ | ||
| Κατώτατο σημείο ΚΑΠ | Τύπος | πιάτο διατρήσεων | |
| Μέγεθος | ανά διάμετρο κλουβιών | χιλ. | |
| Πάχος | 1 | χιλ. | |
| Αποτύπωση | συγκόλληση στο κλουβί | ||
| Λήξη | Τύπος | επίστρωμα πυριτίου | |
| Πάχος | 80-140 | um | |
| Χρώμα | μαύρος | ||
| Πακέτο | κλουβί χάλυβα | ||
Το προϊόν παρουσιάζει
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin