| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα | τελειώστε την επεξεργασία: | επίστρωμα πυριτίου | 
|---|---|---|---|
| Ενισχυτική μορφή δαχτυλιδιών: | Δαχτυλίδι αστεριών | διάμετρος: | Προσαρμοσμένος | 
| Κάθετα καλώδια αριθ.: | 8 έως 24 PC | Τοπ ΚΑΠ: | Συγκόλληση μορφής του U στο κλουβί | 
| Κάθετο πάχος καλωδίων: | 34mm | ||
| Επισημαίνω: | Q235 κλουβιά τσαντών φίλτρων,Κλουβιά τσαντών φίλτρων επιστρώματος πυριτίου,Κλουβιά συλλεκτών σκόνης χάλυβα άνθρακα | 
					||
Η σκόνη δαχτυλιδιών αστεριών συλλέγει το αντιδιαβρωτικό κλουβί επιστρώματος κλουβιών φίλτρων επιστρώματος πυριτίου κλουβιών φίλτρων
Οδηγία
| Ύφος | κλουβί φίλτρων δαχτυλιδιών αστεριών | ||
| Στοιχείο | 17SRC014 | ||
| Υλικό | Q235 άγριος χάλυβας | ||
| Διάμετρος | δείτε κατωτέρω | χιλ. | |
| Κάθετο/διαμήκες καλώδιο | Αριθμός | 8-24 | PC | 
| Πάχος | 3-4 | χιλ. | |
| Υποστήριξη/εγκάρσιο δαχτυλίδι | Τύπος | δαχτυλίδι αστεριών | |
| Πάχος | 3.5-4 | χιλ. | |
| Απόσταση | 150-350 | χιλ. | |
| Μήκος | TBD | χιλ. | |
| Δομή | ένα τμήμα | ||
| Μέθοδος ένωσης | αριθ. | ||
| Τοπ ΚΑΠ | Τύπος | Μορφή τοπ ΚΑΠ του U | |
| Μέγεθος | ανά μέγεθος κλουβιών | χιλ. | |
| Πάχος | 1-1.2 | χιλ. | |
| Αποτύπωση | συγκόλληση στο κλουβί | ||
| Venturi | Μέγεθος | αριθ. | χιλ. | 
| Πάχος | αριθ. | χιλ. | |
| Αποτύπωση | αριθ. | ||
| Κατώτατο σημείο ΚΑΠ | Τύπος | πιάτο διατρήσεων | |
| Μέγεθος | ανά διάμετρο κλουβιών | χιλ. | |
| Πάχος | 1 | χιλ. | |
| Αποτύπωση | συγκόλληση στο κλουβί | ||
| Λήξη | Τύπος | επίστρωμα πυριτίου | |
| Πάχος | 80-140 | um | |
| Χρώμα | μαύρος | ||
| Πακέτο | κλουβί χάλυβα | ||
Προδιαγραφή δαχτυλιδιών αστεριών
| Δαχτυλίδι αστεριών | Διάμετρος κλουβιών δαχτυλιδιών αστεριών (ventical καλώδιο 3,5 χιλ.) | Διάμετρος κλουβιών δαχτυλιδιών αστεριών (ventical καλώδιο 4 χιλ.) | 
| 8 | 124.5 | 125.5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123.5 | 124.5 | |
| 137 | 138 | |
| 145.5 | 146.5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126.6 | 127.6 | 
| 127.1 | 128.1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124.2 | 125.2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152.6 | 153.6 | |
| 159 | 160 | |
| 160.8 | 161.8 | 
Το προϊόν παρουσιάζει
  ![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex. Wu
Τηλ.:: +8613776264607