|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Η τσάντα αστεριών/πτυχών, επεκτείνει την τσάντα επιφάνειας φίλτρων | Αισθητός: | PTFE |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 130mm | Αριθ. των πτυχών: | 12 πτυχές |
κεφάλι: | Μανσέτα χαντρών/μανσέτα σφραγίδων | Στεφάνη μετάλλων: | 304 ανοξείδωτο |
Κατώτατο σημείο: | Δύο στρώματα | Μήκος: | Προσαρμοσμένος |
Υψηλό φως: | Η σκόνη συλλέγει την τσάντα φίλτρων PTFE,τσάντα φίλτρων διαμέτρων PTFE 130mm,τσάντες φίλτρων μεμβρανών 130mm |
12 η σκόνη πτυχών τσαντών φίλτρων αστεριών του Ray PTFE PTFE συλλέγει την τσάντα επεκτείνει την ενέργεια περιοχής φίλτρων εκτός από την τσάντα αστεριών
Οδηγία
Οι τσάντες φίλτρων αστεριών (τσάντες αστεριών) ονομάζονται την τσάντα πτυχών ή επεκτείνουν την τσάντα επιφάνειας φίλτρων, ένα ειδικό σχέδιο για να επεκτείνουν την επιφάνεια φίλτρων. Οι τσάντες αστεριών σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για να ενσωματωθούν στο υπάρχον σύστημα και τη διαδικασία χωρίς απαίτηση δαπανηρών και σημαντικών αλλαγών εξοπλισμού. Είναι επίσης για το νέο σπίτι τσαντών με την υψηλού επιπέδου και ακριβή απαίτηση εκπομπής. Οι πτυχές μαζεύονται στη τοπ αιφνιδιαστική ζώνη έτσι το StarBag μπορεί να ταιριάξει στην ίδια τρύπα πιάτων κυττάρων με μια τυποποιημένη τσάντα της ίδιας διαμέτρου με αυτόν τον τρόπο με σημασία που μειώνει τον αέρα στην αναλογία υφασμάτων. Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα των τσαντών φίλτρων αστεριών για το συλλέκτη σπιτιών τσαντών, οι οποίες βελτιώνουν τη γραμμή απόδοσης, αποδοτικότητας και κατώτατων σημείων του συλλέκτη σκόνης σπιτιών τσαντών και του σωλήνα.
Ιδιοκτησία
Ύφος | η τσάντα αστεριών, τσάντα πτυχών, επεκτείνει την επιφάνεια/την τσάντα περιοχής | ||
Πτυχώνει το αριθ. | 12 πτυχές | ||
Υλικό | PTFE | ||
Διάμετρος | 130 | χιλ. | |
Μήκος | TBD | χιλ. | |
Λουρί/ζώνη | Τύπος | αισθητό περικοπή λουρί | |
ράψιμο νημάτων στην τσάντα | |||
Πλάτος | 25 | χιλ. | |
Απόσταση | 250 | χιλ. | |
Κορυφή | Άνοιγμα | 120 | χιλ. |
Μανσέτα | Τύπος | μανσέτα χαντρών | |
Πλάτος | 2530mm | ||
Πάχος | 37mm | ||
Απόσταση | 48mm | ||
Στεφάνη μετάλλων | μέσα της κορυφής | ναι | |
υλικό | ανοξείδωτο 304 | ||
πλάτος | 2530mm | ||
Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
Μπότα/κατώτατο σημείο | Διάμετρος | 130 | χιλ. |
Ύψος | 100-120 | χιλ. | |
Ενίσχυση | δύο στρώματα | ||
Κατώτατος δίσκος | δύο στρώματα | ||
Στεφάνη μετάλλων | όχι, ανοξείδωτο 304 2025mm εάν ναι | ||
Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
Ραφή | Τύπος | ράψιμο νημάτων | |
Επιτροπή/σώμα τσαντών | τριπλό ράψιμο σειρών | ||
Επιτροπή μανσετών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
ανώτερος μποτών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
κατώτατο σημείο μποτών | διπλό ράψιμο σειρών | ||
Πακέτο | Πολυ τσάντα και παλέτα, ή χαρτοκιβώτιο και παλέτα |
Αύξηση περιοχής φίλτρων (%)
Οι τσάντες φίλτρων αστεριών επεκτείνουν την επιφάνεια φίλτρων, η increaing περιοχή φίλτρων έναντι συνηθισμένων στρογγυλοί είναι κατωτέρω,
επιφάνεια φίλτρων | Dianmter χιλ. | Μήκος τσαντών | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
12 πτυχές | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Εγκαταστάσεις εργαστηρίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin