| 
                            
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| όνομα: | Τσάντα αστεριών/πτυχών | Αισθητός: | PE / πολυεστέρας | 
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 120mm | Αριθμός πτυχών: | 12 πτυχές | 
| Κεφάλι: | Σφραγίδα μανσέτα | Μεταλλικό στεφάνι: | 304 ανοξείδωτο | 
| Κατώτατο σημείο: | Δύο στρώματα | Μήκος: | Προσαρμοσμένος | 
| Υψηλό φως: | Πτυχωμένες PE τσάντες φίλτρων,12 πτυχωμένες πτυχές τσάντες φίλτρων,τσάντα φίλτρων πολυεστέρα 120mm | 
					||
η σκόνη πτυχών πολυεστέρα τσαντών φίλτρων αστεριών PE 120mm Diamter συλλέγει την αυξανόμενη τσάντα αστεριών περιοχής φίλτρων τσαντών
Πληροφορίες
Για πολλά χρόνια, το φίλτρο τσαντών είναι ο κύριος μηχανισμός φίλτρων του συλλέκτη σκόνης, όλο και περισσότεροι αυτοί αντικαθίστανται από τις νέες τεχνολογίες όπως οι πτυχωμένες/αστεροειδείς τσάντες φίλτρων.
Οι διπλωμένες/τσάντες φίλτρων αστεριών έχουν συνήθως μερικά πλεονεκτήματα πέρα από τις παραδοσιακές τσάντες φίλτρων. Οι πτυχές αυξάνουν πολύ τη επιφάνεια του φίλτρου, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας την αναλογία αέρας--υφασμάτων στο ίδιο διάστημα. Η πτυχωμένη/αστεροειδής τσάντα φιαγμένη από βελόνα-τρυπημένος με διατρητική μηχανή αισθητός μπορεί να επιτύχει ένα υψηλότερο ποσοστό διατήρησης σκόνης. Επιπλέον, λόγω του σύντομου μήκους της ολόκληρης τσάντας, η πτυχωμένη/αστεροειδής τσάντα φίλτρων παραμένει επάνω από τη ροή αέρα εισαγωγής, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας την ένδυση που προκαλείται από την είσοδο των μορίων σκόνης. Η πτυχωμένη/αστεροειδής τσάντα φίλτρων σχεδιάζεται για να αντικαταστήσει την παραδοσιακή κυκλική τσάντα φίλτρων που χρησιμοποιείται σε πολλούς συλλέκτες σκόνης.
Λεπτομέρεια προϊόντων
| Ύφος | η τσάντα αστεριών, τσάντα πτυχών, επεκτείνει την επιφάνεια/την τσάντα περιοχής | ||
| Πτυχώνει το αριθ. | 12 πτυχές | ||
| Υλικό | Πολυεστέρας/PE | ||
| Διάμετρος | 120 | χιλ. | |
| Μήκος | TBD | χιλ. | |
| Λουρί/ζώνη | Τύπος | αισθητό περικοπή λουρί | |
| ράψιμο νημάτων στην τσάντα | |||
| Πλάτος | 25 | χιλ. | |
| Απόσταση | 250 | χιλ. | |
| Κορυφή | Άνοιγμα | 120 | χιλ. | 
| Μανσέτα | Τύπος | μανσέτα σφραγίδων | |
| Πλάτος | 1012mm | ||
| Πάχος | 810mm | ||
| Απόσταση | 48mm | ||
| Στεφάνη μετάλλων | μέσα της κορυφής | ναι | |
| υλικό | ανοξείδωτο 304 | ||
| πλάτος | 2530mm | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Μπότα/κατώτατο σημείο | Διάμετρος | 120 | χιλ. | 
| Ύψος | 100-120 | χιλ. | |
| Ενίσχυση | δύο στρώματα | ||
| Κατώτατος δίσκος | δύο στρώματα | ||
| Στεφάνη μετάλλων | όχι, ανοξείδωτο 304 2025mm εάν ναι | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Ραφή | Τύπος | ράψιμο νημάτων | |
| Επιτροπή/σώμα τσαντών | τριπλό ράψιμο σειρών | ||
| Επιτροπή μανσετών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| ανώτερος μποτών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| κατώτατο σημείο μποτών | διπλό ράψιμο σειρών | ||
| Πακέτο | Πολυ τσάντα και παλέτα, ή χαρτοκιβώτιο και παλέτα | ||
Περιοχή φίλτρων εκτεταμένη
Οι τσάντες φίλτρων αστεριών επεκτείνουν την επιφάνεια φίλτρων, η increaing περιοχή φίλτρων έναντι συνηθισμένων στρογγυλοί είναι κατωτέρω,
Αύξηση περιοχής φίλτρων (%)
| επιφάνεια φίλτρων | Dianmter χιλ. | Μήκος τσαντών | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 πτυχές | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 | 
| 12 πτυχές | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 | 
• αυξήστε τον όγκο αέρα των υπαρχόντων συλλεκτών σκόνης στο capacitySo παραγωγής αύξησης
• μακρύτερη ζωή υπηρεσιών τσαντών
• χαμηλότερη εκπομπή
• μειώστε το ενεργειακό consuption
• μειώστε το κόστος λειτουργίας
• μειώστε την πτώση πίεσης
• χαμηλότερες αεριωθούμενες πίεση και συχνότητα σφυγμού
• μικρό σπίτι τσαντών και περιοχή οικοδόμησης
• χαμηλώστε την ταχύτητα φίλτρων
Η λεπτομέρεια τσαντών παρουσιάζει
 
 ![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin